No.11598
募集要項
仕事内容 | ドクターの開業・継承支援に伴う新築、改装の設計業務を実施。 クライアントの想いを汲み取り、カタチにしていく仕事です。 プロジェクトの管理者として、業務に携わります。 【具体的には・・・】 ・施工プロセスからスケジュール等の管理 ※協力会社の施工管理及び現場巡回業務がメインです。 ・常時担当案件数:約10件(そのうち約7割が設計、監理業務) ・開業までの期間:約1年~2年(長いものは約3年) ◎当社は、医療・介護施設において、建物、内装、インテリア、照明、BGM、植栽などトータルにデザインしております。 また、広報・広告においては、院内・院外広報、印刷物、看板、サイン、広告物などを創りサポートしています。 ◎これまで、ドクターの医療理念やビジョンを、建築対象に反映させながら建築を行って来ました。 また、外装や内装だけでなくインテリア等細部のデザインも担当。 時にはロゴマークや理念を提案することもあります。 【仕事のやりがい】 これから開業する医師の方々はもちろん、地域医療の発展にも貢献する事が出来るため、非常に大きな社会的意義を持っており、自身の仕事に誇りを持ってキャリアに磨きかけることが出来ます。 【今後の展望】 今後は医療に特化しているという強みを活かし、介護領域に注力していく予定です。 医療・福祉分野の安定した案件が見込め、上場も視野に入れた事業を展開しています。 |
---|---|
応募要件 | ≪すべて必須≫ ・施工管理の実務経験を5年以上 ・いずれかの資格をお持ちの方 - 二級建築士 - 一級建築施工管理技士 ≪歓迎≫ ・一級建築施工管理技士 ・ドクターの想いを汲み取りカタチにしていきたいという情熱がある方 ・地域医療を支えたいという想いをお持ちの方 ・医療・介護施設経験者 優遇 |
勤務地 | <西日本支店>大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル21階 ★長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」徒歩2分 ★各線「京橋駅」徒歩10分 ※転勤:当面無 |
勤務時間 | ■定時間:9:00~18:00 ・所定労働時間8時間 ・休憩:60分 ・月平均残業時間:15時間 ※ノー残業DAYを導入するなど、残業抑制への取り組みにも注力しています。 |
雇用形態 | 正社員 試用期間6ヶ月(期間中の条件変更なし) |
給与(想定年収) | 520万円~670万円 |
給与(詳細) | ■想定年収520万円~670万円 年俸制:分割回数12回 ※次年度より月給制 ・昇給:年1回 ・賞与:年2回(前年度実績3.6ヶ月) |
待遇・福利厚生 | ・通勤手当(企業規程より支給※月10万円まで) ・残業手当 ・退職金制度(確定拠出年金) ・財形貯蓄 ・結婚祝金/出産祝金/入学祝金 ・時短勤務制度(育児/介護) ・定期健康診断/受診費用補助 ・インフルエンザ予防接種 ・東京薬業健康保険組合加盟 ・福利厚生倶楽部(リロクラブ) ・団体保険の加入 ・顧問弁護士による無料法律相談 |
休日休暇 | ■年間休日120日以上 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇(入社半年後10日付与) ・結婚/妊婦通院/配偶者出産/介護/誕生日/結婚記念休暇 ・産前産後/育児休業 ・ボランティア休暇 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
選考プロセス | 面接:1~2回 筆記試験(適性検査、製図 など) |
会社概要
代表者 | 山﨑 修 |
---|---|
会社設立日 | 1994年10月3日 |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-9-23 プリオ福岡ビル2階 |
従業員数 | 24名(2023年3月現在) |
事業内容 | 【事業内容】 総合メディカル株式会社(大手総合医療カンパニー)の100%出資の建設部門として設立された医療・介護施設専門の設計・施工会社です。 クリニックや医療・介護施設の設計及び建築に関する調査・企画・コンサルティングを手掛けています。 【もっと詳しく】 ◎大手グループ会社ならではの安定した経営基盤で、全国2,273件(2022年12月現在)の施工実績があります ・現在も業績は好調に推移しています。 ・医師の医療に対する想いやビジョンをカタチに、新築からリフォーム、ビルクリニックまで、適正予算でクオリティの高いアメニティ重視の医療環境づくりを実現します。 ◎社員が豊かな人生が送れるよう、安心して働ける環境・制度づくりを推進しています ・結婚、出産、育児、介護など、それぞれのライフステージに合わせた制度があります。 ・総合医療カンパニーのグループ企業として、社員の健康を支える体制も整っています。 ・年間休日120日以上、月平均残業時間15時間程度(繁閑によって変動あり)とライフワークバランスがとりやすい環境です。 |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 25億5,600万円(2018年) |
株式公開 | 未公開 |
企業URL | http://somtech.co.jp/ |