No.11963
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 悠悠ホームのコンセプトである「住まいの健康」を実現する、木造注文住宅の施工現場を統括します。 品質・工程・安全・原価など、家づくりのすべての管理を担い、 着工から完成・引渡しまで一貫して現場をリードする重要なポジションです。 【具体的な業務】 ・現場のスケジュール(工程)管理 ・品質・安全・原価の各種管理 ・協力業者への指示・連携対応 ・着工から完成・お引渡しまでの全体統括 ・ANDPADを活用した効率的な現場運営(移動時間の削減 等) ◎効率化にも注力しており、デジタルツールの活用で働きやすさを追求しています ◎女性の施工管理スタッフも多数在籍しており、性別問わず働きやすい環境が整っています! |
---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・学歴不問 ・普通自動車運転免許(AT限定可) ・建築業界での施工管理経験 ≪求める人物像≫ ・経験・スキルを活かして、現場の中核を担いたい方 ・チームとして助け合える雰囲気がある職場環境を求めている方 ・地域密着で長く安心して働ける会社を選びたい方 |
勤務地 | <大野城本店>大野城市筒井4-19-10 ★マイカー通勤可 ※入社後の転勤(異動)の可能性有。 異動を前提とするものでは有りませんが事業展開や組織構成上、異動の可能性はございます。 ※当社の建築現場での作業となるため、直行・直帰も多くございます。 |
勤務時間 | ◎勤務時間9:00~18:00 ・実働8時間 ・休憩60分 ・時間外労働:有(月平均40時間程度/繁忙期等により異なる) ※働き方改革にて時差出勤制度を導入。アポ商談等に合わせて勤務時間を選択可能。 7:00-16:00、8:00-17:00、10:00-19:00、11:00-20:00、12:00-21:00、13:00-22:00 |
雇用形態 | 正社員 試用期間6ヶ月あり ※試用期間中の雇用条件に変更無し |
給与(想定年収) | 330万円~650万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収330万円~650万円 ・月給221,200円~415,000円+各種手当 ※経験・スキル・年齢等を考慮して決定します ※車両手当・家族手当・資格手当・通勤手当・住宅手当・職務手当(時間外勤務月間30時間分)等(会社規程有) ・昇給年1回(8月) ・賞与年2回(1月・7月)※賞与額については、業績によって異なります。 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険、40歳以上は介護保険) ・マイカー通勤可(無料駐車場有) ・育児休業・介護休業 ・退職金制度(勤続3年以上/会社に規定による) ・ノートPC・スマホを一台ずつ貸与 |
休日休暇 | ◎年間休日114日 ・完全週休2日制(水・日曜)※会社カレンダーによって異なる ・GW休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇(法定通り) ・特別休暇 ・慶弔休暇 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
選考プロセス | 【選考プロセス】 書類選考 → 面接:2回(一次選考:人事責任者 → 最終選考:人事責任者+部門責任者を予定) ※初回ZOOM面接・最終対面面接(天神本社) |
会社概要
代表者 | 内山 賢一 |
---|---|
会社設立日 | 1994年9月1日 |
所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター15F |
従業員数 | 300名(2024年1月1日現在) |
事業内容 | 【事業内容】 ・住宅建設・販売 ・不動産売買及び賃貸 ・リフォーム事業 ・集合住宅建築 ・エネルギー事業 ・保険代理店事業 ・フィナンシャル事業 【もっと詳しく】 ◎注文住宅福岡トップクラスの着工実績を誇る福岡商圏のリーディング住宅メーカーです。 ・九州エリアを中心に累計5,000棟の実績。設立20年以上で、売り上げは100億円を突破しています。 ◎2030年に義務付けられるゼロエネルギーハウスの基準にすでに対応済。健康を軸にした独自商品・技術が特徴です。 ・健康や住環境の研究を続けている医学博士を顧問に迎え、健康な家づくりを追求しています。 ・シックハウス症候群の原因と臭いを防ぐ木材、快適な湿度を提供する調湿効果に優れた壁材、省エネを実現する外断熱工法などの高い独自技術を有しています。 ・独自技術は、リフォームや戸建賃貸住宅、保育園、幼稚園などでも採用され建築実績が増え続けています。 ・常に清潔な水を実現する元付浄水活水器や地下室、会員制優待サービスなど、暮らすを徹底的に考え抜かれた豊富なサービスがあります。 ◎不動産のトータルアドバイザーとして、幅広い事業展開を行っています。 ・リフォーム事業部を設立することで、購入後のアフターサービスが円滑に進むようになっております。 ・売買・賃貸事業部では、買い替えの際のサポートや、転勤時等の賃貸斡旋等を実施しワンストップで安心を提供できる体制を整えています。 ・近年ではエネルギー事業、資産活用事業にも幅を広げております。 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 139億2,300万円(2023年7月期) |
株式公開 | 未公開 |
企業URL | http://www.yuyuhome.co.jp/ |