No.36720
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 お客さまに対して新たな価値を提供する機能について、社内の様々なチームのメンバーと対話しながら要件、仕様を議論し、ソフトウェアの設計・実装をリードしていただきます。 また、既存機能の改修として主に AppEngine/Go で実装されたバックエンドの機能改修や、GCPで構築されたインフラの管理・改善を行っていただきます。 自転車には自社で設計した鍵を搭載しており、ハードウェアとソフトウェアが融合した設計になっている点が大きな特徴です。 これらの全体アーキテクチャをより改善していくため、必要であれば設計の抜本的変更や、改善プロセス全体をリードいただくことを期待しています。 開発においてはGitHubのPullRequestを用いてエンジニア相互にコードレビューを行っています。改修に際して、設計や議論の段階から関わっていただく想定です。 【募集背景】 当社は「まちの移動の、つぎの習慣をつくる」をミッションとし、シェアサイクルという公共的な移動手段を担う存在として、地域に寄りそいながらの成長を目指しています。 福岡をマザーシティとして展開し、2020年からは名古屋、東京で、2022年には熊本でのサービスを開始し、全国4都市でサービスを展開しています。 今後も街の皆さまに愛されるサービスとしてチャリチャリを展開していくためには、システム開発チームの成長が欠かせません。 チーム内外において相互に尊重し、信頼した上でお客さまへ価値を届ける技術を磨きたいバックエンドエンジニアを募集しております。 【当社のシステム開発チームについて】 VP of Engineering(VPoE)の蛭田は、大学卒業後、株式会社ディー・エヌ・エーにてソーシャルゲームの運用や個人間カーシェアリング事業(Anyca)の新規立ち上げを経験した後、2017年11月より株式会社ソウゾウに入社し、シェアモビリティサービス「メルチャリ(現:チャリチャリ)」のサーバサイド設計・開発を担当しました。 2020年2月、事業承継に伴いneuet株式会社(現:チャリチャリ株式会社)に転籍し、VPoE としてチャリチャリの開発全般、組織づくりに携わっています。 また、シェアサイクルの鍵ハードウェアの設計ディレクションを経験したエンジニアや、モダンなフロントエンド技術を強みとするエンジニアが開発チームに所属しています。 【当社のビジネスチームについて】 ◎Business Development:チャリチャリのサービスを拡大していくための施策を実行しています。街なかにポート(チャリチャリ置き場)を設置していただくよう調整をすすめるRegional Businessとして活躍するメンバーも所属しています。 ◎Fleet:街なかでチャリチャリを便利に利用いただくためのオペレーションやカスタマーサポートを実施しております。小売業や旅行サービスを経て当社へジョインしたオペレーションマネージャーや、「メルチャリ」時代より精力的に活躍しているメンバーがいます。 【技術環境】 ◎開発言語 - Backend:Go - Android:Kotlin - iOS:Swift - Web:TypeScript ◎フレームワーク・ライブラリ - Backend:Protocol Buffers - Android:RxJava 2, coroutine - iOS:RxSwift, SwiftPM - Web:React.js, Next.js, NestJS, GraphQL, React Native ◎インフラ - Google Cloud Platform(App Engine, Cloud Run, Compute Engine, Kubernetes Engine , Datastore, Firestore, Cloud SQL, Memorystore, Storage, Pub/Sub, Firebase, etc.) ◎ハードウェア - Nordic Semiconductor nRF52 ◎分析基盤 - BigQuery, Redash ◎モニタリング - Cloud Monitoring ◎CI/CD - GitHub Actions ◎プロジェクト管理 - GitHub, ClickUp ◎情報共有ツール - Slack, Notion, Google Workspace ◎その他 - Figma, Contentful, Zendesk, SendGrid |
---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・WebアプリケーションおよびネイティブアプリケーションにおけるAPIの設計、開発経験 ・Google Cloud Platform (GCP) または Amazon Web Services (AWS) 等のクラウドコンピューティング環境におけるインフラ設計、運用経験 ・チーム開発において、設計・コードレビューを行った経験 ・自社のサービスを自ら利用した上で課題を発見、解決した経験 ≪歓迎≫ ・GoによるAPI開発経験 ・モビリティ・位置情報サービスに関する興味・関心 ・少人数のチームで、自らの技術領域以外の課題についても主体的に発見・解決した経験 ・ビジネスサイド、カスタマーサポートなどのステークホルダーとコミュニケーションを行い、要件定義をリードした経験 ・IoTハードウェアを含むシステムの設計、運用経験 ・BigQuery等による集計、数値分析の実務経験 ・NoSQLデータベースの設計・運用経験 ・エンジニアメンバーの育成、マネジメントに携わった経験 ≪求める人物像≫ ・何をすべきか自分で考え、行動が出来る自走性の高い方 ・自社プロダクトを自ら使い、利用者視点に立った開発ができる方 |
勤務地 | <福岡オフィス>福岡市中央区長浜1-1-34 ・地下鉄「天神駅」徒歩10分 ※現在はフルリモート勤務体制です。また、オフィスへの出社は個人の裁量に任せております。 |
勤務時間 | ◎フレックスタイム制(コアタイム12:00~16:00) ・標準的な勤務時間10:00~19:00 ・休憩60分 ・平均残業時間20時間/月 |
雇用形態 | 正社員 試用期間3ヶ月(延長することがあります) |
給与(想定年収) | 550万円~1200万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収550万円~1,200万円 ※前職の水準及び今までのご経験を考慮の上決定いたします。 |
休日休暇 | ・完全週休二日制(土日) ・国民の祝日 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇(3日の連続休暇を1年に1回付与) ・その他の法定休暇(裁判員休暇、生理休暇、出産休暇、母体保護法に規定する休暇、育児介護休暇制度) |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
選考プロセス | 【選考プロセス】 ・書類選考 ・面接(3~4回) ※職種・ポジションにより異なる |
会社概要
代表者 | 家本 賢太郎 |
---|---|
会社設立日 | 2019年7月26日 |
所在地 | 〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜1-1-34 KBC会館 2F |
従業員数 | 35名 |
事業内容 | 【事業内容】 自転車のライドシェア(サイクルシェア)サービス『チャリチャリ』の提供 【もっと詳しく】 ◎パッと乗って気軽に移動できるシェアサイクル チャリチャリは、専用の赤い自転車で移動できるシェアサイクルサービスです。 街なかのポートからポートまで、気軽で柔軟な移動手段として、多くのお客さまにご利用いただいています。 福岡・名古屋・東京・熊本で展開、各エリアでポートを拡大中。 福岡市内には600箇所以上の駐輪ポートを設置、累計1,300万回以上のご利用をいただいています。(2023年1月末日現在) ◎現場とシステムをリンクさせるおもしろさ! 当社は仕組みづくりから実際の運営まで、すべて自前で対応。 自前運営だからこそ把握できる現場の状況にあわせ、開発・改善を行うことができます。 また、行政の支援を受けずに運営しているため(各自治体の皆さんからのヒアリング等はしています)、自分たちの考えを直に反映できることも醍醐味のひとつ。 シェアサイクル業界の中でも特徴的で、働くおもしろさを感じることができるかと思います。 ◎プロダクト愛 当社のメンバーは全員「チャリチャリ愛」にあふれています。 チャリチャリがあることで生活が豊かになった経験をした人が社内に多数存在しており、その良さをどのように伝えていくか?どうしたらお客さまにとっていいサービスになるか?という点を常にお客さまの目線で考えています。 取り組む業務は部署によって違えども 「チャリチャリ愛」 をベースとした一枚岩のチームとして向き合っています。 ◎オープンなコミュニケーション 基本的にほぼ全ての情報のやりとりをオープンチャンネルにて行っています。 必要な情報を必要なときに取りに行けるように、社内情報の見える化を推奨。 代表やManagerともフラットなコミュニケーションを取ることができます。 各部門が別け隔てない状態を作ることで、会社のことを全員が同じ粒度で知れる状態を作り上げています。 |
資本金 | 7,520万円(2024年3月時点) |
株式公開 | 未公開 |
企業URL | https://charichari.co.jp/ |