No.37583
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 焼却炉・バイオマス発電プラントなどの施工管理をご担当いただきます。 【具体的には】 ・バイオマス発電等、環境分野のプラントの新設・補修工事の設計・施工管理業務 ・客先と仕様打合せ~工事計画作成、見積作成、現場管理、試運転対応と一気通貫にて業務を実施 ※施工に関する実作業なし 【出張について】 ・修理:2~3日 ・大型プロジェクト:数ヶ月~数年 工事規模によって期間が異なる出張が発生します。 海外出張もあり。 |
---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・プラントや工場での施工管理実務経験 ≪歓迎≫ ・エネルギー管理士熱、第1種電気工事士、第2種電気工事士、監理技術者、建築系の資格をお持ちの方 ・建設業において各種工事関係に携わり、設計・計画・監督・労務、収益管理まで経験した方 ・機械/熱/流体/配管設計経験 |
勤務地 | <本社>北九州市八幡西区東浜町1-1 ※転勤:当面なし(前提としたものではありませんが、総合職採用となりますので将来的な転勤可能性はあります。) |
勤務時間 | ◎勤務時間9:00~18:00 ・所定労働時間8時間 ・休憩60分 ※想定残業時間は30時間/月前後(個人差や繁閑による) |
雇用形態 | 正社員 試用期間2ヶ月(期間中の条件変更等無し) |
給与(想定年収) | 450万円~800万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収450万円~800万円 ・月額(基本給):252,900円~ ・昇給年1回 ・賞与年2回 ※前職での経験などを最大限考慮して決定致します。 【モデル年収】 ・30歳:500万円 ・40歳:750万円 (業績連動制度により、賞与に加算あり) |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・残業手当 ・通勤手当(全額支給) ・家族手当(会社規定による) ・住宅手当(九州:5万円、東京:12万円) ・寮社宅(九州:3.8万円、東京:7.6万円) ・退職金制度 ・厚生施設 ・諸制度(DC、財形貯蓄、住宅融資、持株会、互助会、慶弔金 など) |
休日休暇 | ◎年間休日122日 ・週休2日制(土日/※年2~3回土曜出社あり) ・祝日 ・有給休暇(入社半年経過時点14日、最高付与日数40日) ・年末年始、夏期休暇 ・出産・育児休暇 ・慶弔休暇 ※原則として土日祝での休みとなりますが、工事の兼合いで土日祝が出社となる場合があります(振替休日を取得頂きます)。 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
選考プロセス | 書類選考→面接(1~2回) ※筆記試験:有(適性検査) ※面接回数は場合により回数が変更する事がございます。 |
会社概要
代表者 | 江川 和宏 |
---|---|
会社設立日 | 1918年10月14日 |
所在地 | 〒806-8586 福岡県北九州市八幡西区東浜町1-1 |
従業員数 | 2,468名(2024年3月末現在) |
事業内容 | 【事業内容】 ◎耐火物事業(全体の売上の85%) 鉄、セメント、ガラスなどの素材は、製造過程において2000℃近くまで達する事もあります。 過酷な環境の中で製造を支える「素材のための素材」が耐火物です。製鉄、ガラスメーカーでのニーズが高く、高水準な品質が求められる素材です。 当社の耐火物製造は、高精度な素材をつくるための礎となり、スマホ、PC、テレビ、缶コーヒーなど生活のあらゆるものの根本を支えています。 日本をはじめ、インド、中国、欧州のグローバル体制で耐火物を製造しています。 ◎ファーネス事業(全体の売上の約10%) 金属類やセラミックやガラス等の精製時に熱を発する素材に欠かせない工業炉(ファーネス)の設計~工事、整備まで一貫してお客様の素材製造をサポートしております。 エジプト、インドネシアや、台湾の電気炉メーカーなどにも日本の技術が活用されており、グローバル展開にも一層力を入れています。 ◎セラミックス事業(全体の売上の約5%) 金属、プラスチックと並ぶ素材の3大要素であるセラミックスの製造をしており、「ファインセラミックス」「電子部品焼成用道具材」「サーマルセラミックス」の3分野をターゲットとしており、それぞれに主力となる製品を展開しています。 【世界進出、グローバルに展開中】 日本国内のみならず、海外の国々からも高い評価を受けており、今後もグローバル化を加速、現在の6か国からさらに拠点数を伸ばしていこうと考えております。 【豊富な研修とキャリアアップ制度】 当社は新卒時だけではなく、その方に合わせた様々なキャリアプラン・キャリアステージに合わせた多種多様な研修制度があります。 職種や年齢、キャリアに特化したピンポイントの研修もあれば、全諸種共通の研修制度「クロサキハリマカレッジ」もございます。 ※クロサキハリマカレッジ:社員が講師となって専門基礎知識の講義を実施する制度 |
資本金 | 55憶3,796万円 |
売上高 | 1,770億2,900万円(2024年3月期) |
株式公開 | プライム市場 |
企業URL | https://www.krosaki.co.jp/ |