No.38949
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 九州電力や九州電力グループ向け、ネットワークエンジニアとしての業務です。 ネットワーク環境の設計・構築、トラブルシューティング業務を担当いただきます。 【具体的には】 ・ファイアウォール、L3スイッチ、ロードバランサなどインターネットシステムDMZ機器の設計・構築 ・不正パケット調査、パフォーマンス調査、パケットモニタリングなどのトラブルシューティング ・業務システム要件分析、プロトコル構成分析、ユーザ利用状況分析、通信経路のトラフィック量及び利用率分析等のネットワーク調査分析 ・IDC移行設計、機器リプレース時のコンフィギュレーション移行などのマイグレーション計画 【業務イメージ】 ・小規模案件を通じネットワーク設計に関する技術を習得した後、大規模プロジェクト内のネットワーク設計に作業責任者として従事して頂きます。 ・オープン系ネットワーク設計・構築に留まらず、ホスト計算機との連携したネットワーク構築にも携わって頂きます。 ・設計・構築したネットワークシステムについては、多様なトラブルシューティングを通じてスキル向上が図れます。 【当部門について】 コア事業として九州電力および九州電力送配電の多様なシステム開発・運用を行うほか、オープン系では官公庁等のインターネットデータセンター事業等を行い、西日本でトップクラスの資格者数を誇るERPやASP、セキュリティなど最新の技術・経験も豊富に備わっております。 今回配属のビジネスシステム本部は、九州電力や九州電力グループ、グループ外企業向けのシステム開発を手掛けており、特に業務系システムなど、ビジネス運営をバックアップする部門です。 現在は約50名前後が在籍しており、20代から50代まで幅広い年齢層が在籍していますが、次世代の中心メンバーとなって頂ける方の募集です。(インフラエンジニア全体では約200名が所属しています。) 【働く環境】 AIに代表される最新技術もどんどん取り入れていこう、との考えですので、社内ワークショップやグループ会社・外部研修への参加、社外資格取得を推奨するなど、スキルアップ出来る環境整備を行っています。(会社指示による資格取得・研修受講は全額補助。自発的な能力向上に対しても資格補助が充実しています) |
|---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・ネットワークの設計実務経験5年以上 ・パケット解析ソフトウェアを利用したトラブルシューティング経験 ※Cisco CCNA/ネットワークスペシャリストと同等レベルの資格をお持ちの方 ≪歓迎≫ ・中規模・大規模のネットワーク構築案件のプロジェクトマネージャーもしくは、プロジェクトリーダーの経験 ・VMware NSXの設計・構築の経験 ※Cisco(CCNP/CCIE/CCDE/CCAr)と同等レベルの資格をお持ちの方 |
勤務地 | <本社>福岡市中央区渡辺通 西鉄薬院駅より徒歩7分 転勤:当面なし(前提としたものではありません) |
勤務時間 | ◎勤務時間8:50~17:40 ・実働7時間50分 ・休憩時間:60分 ・フレックスタイム制 ・コアタイムなし |
雇用形態 | 正社員 |
給与(想定年収) | 490万円~770万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収490~770万円 月給:260,000~370,000円 昇給:年1回 賞与:年2回(6月・12月) |
待遇・福利厚生 | ・社会保険 ・通勤手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・退職金制度 ・テレワーク相談可(週2日リモート) |
休日休暇 | ◎年間休日120日 ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・年末年始(12/29~1/3) ・夏季休暇(3日) ・有給休暇:初年度最大20日(入社時付与有 / 入社時期により比例付与) ・リフレッシュ休暇(4日) ・アニバーサリー休日(1日) ・産前産後休暇、配偶者出産(3日) ・未就学児傷病看護(5日) ・ボランティア休暇(2日) ・慶弔休暇 ・育児休暇取得実績あり(育休後復帰率100%) 等 |
受動喫煙対策 | 敷地内全面禁煙 |
会社概要
代表者 | 廣渡 健 |
|---|---|
会社設立日 | 昭和62年7月1日 |
所在地 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 電気ビル北館 |
従業員数 | 669名(役員8名除く 2024年4月1日現在) |
事業内容 | 【事業内容】 ■九州電力及び九電グループ会社向けの業務系システムの開発から運用・保守・サポートに至るトータルソリューション 当社は、高度な安全性・信頼性が要求される九州電力の電力供給に関わる業務システムの開発から運用・監視・保守・サポートを行い、ICTのチカラで電力の安定供給を支えてきました。また、日々変わり続ける社会・技術動向を先読みしながら、Qsol-Labでの研究開発や技術者の育成、他社との共創などにより、新たな製品やサービスを創出しています。これらを通じて培った「みつけるチカラ、かなえるチカラ。」を強みとして、電力関連産業はもとより、航空運輸業や製造業など様々な業界の皆さまにICTのトータルソリューションをご提案しています。 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 255億円 |
株式公開 | 未公開 |
企業URL | https://www.qsolcorp.co.jp/ |