No.39719
- 寮・社宅・住宅手当あり
- 転勤なし
- 上場企業
- 経験者・有資格者歓迎
- 土日祝休み
- 地場企業、九州本社
- 育児休暇実績あり
- 年間休日120日以上
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 ・既存取引先への提案、打ち合わせ ・リクルート活動(面接、採用) ・社員の管理(勤怠確認、入社手続) ※取引先は県内の半導体や自動車製造メーカーで、担当企業は1人10社程度となります。 ※営業スキルと人事スキルが自然と身につきます!(個人の成績ノルマはありません) 【募集背景】半導体装置や自動車部品など、製造業界に対して人材面のサポートを行なっている当社。新人社員が才能を存分に発揮できるために、ベテランさんがより長くともに働けるために、人事組織を強化することとしました。増収増益の安定性ある企業ですが、挑戦を惜しまないベンチャーマインドを常に大切にしています。今回は、採用活動をサポートしてくださる新たなメンバーを募集します。 |
|---|---|
応募要件 | ≪必須・歓迎≫ ・Excel、Wordの基本操作ができる方 ・工場勤務経験者歓迎(例:組立、製造、設計、制御など) ※ただし上記資格対象でない方でご興味がある方はまずはお問合せください ・普通自動車免許(AT可)をお持ちの方 (入社後フォローやクライアントや自社工場へ向かうなど、業務中に社用車を使用をする可能性がございます。) ・採用面接に参加した経験のある方 ※中小企業での人事を担当していた、派遣会社でのコーディネーター経験がある、採用面接に参加したことがある など (例:自社のアルバイト採用時の面談・面接など) ※「どの取引先に合うか」といった営業的判断経験はなくても問題ございません。 何らかの形で採用に携わった経験や、「応募者が当社の考えに合うかを見極める」といった経験があれば活かすことができます。 ・UIJターン歓迎 ・今までの人事・採用関連のスキルを活かしたい方 ・上場企業で働きたい方 ・熊本で腰を据えて働きたい方 ※20代、30代の男女スタッフ多数活躍中 |
勤務地 | <本社>熊本市中央区神水2丁目9-1 <広川支店>福岡県八女郡広川町日吉523-2 <北九州支店>福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 ・基本転勤なし(希望があれば相談可能) |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) ※月の残業時間は20時間程度 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間の定め | 無 |
給与(想定年収) | 358万円~450万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収358万円~450万円 月給 24万円~35万円 基本給:20万円 職務手当4万円~ ※経験・前職の給与を考慮して金額を決定します。 ※年収例 一般社員:年収358万~450万円 サブリーダー:年収450万~500万円 リーダー:年収500万~540万円 ※早ければ1年半~2年ほどでキャリアアップが可能! 頑張りがどんどん給与に反映されます! |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・昇給 年1回(10月) ・給与改定 年1回(10月) ・賞与 年2回(7月・12月/昨年度実績:3~4.5ヶ月分) ・時間外手当 ・職務手当(月0万円~7万円) ・出張手当 ・役職手当 ・資格手当 ・交通費支給(月2万円まで*定期代全額支給) ・社宅あり ・退職金制度(規程あり) ・オフィス内禁煙 ・マイカー通勤可(無料駐車場あり) ・海外・国内出張あり ・U・Iターン支援あり(熊本県UIJ支援企業認定) |
休日休暇 | ◎年間休日125日 ・完全週休2日制(土・日・祝) ・年次有給休暇(分単位での取得が可能) ・年末年始休暇(6日) ・夏季休暇(6日) ・GW休暇(4日) ・産前産後休暇(取得・復職実績あり) ・育児休暇(取得・復職実績あり) ・慶弔休暇 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
会社概要
代表者 | 三嶋 一秀 |
|---|---|
会社設立日 | 1999年(平成11年) 9月2日 |
所在地 | 〒862-0954 熊本市中央区神水2-9-1 TECHNO-CREATIVEビル |
従業員数 | 1,193名 |
事業内容 | ●総合エンジニアリング事業 ・システムインテグレーション 顧客課題を発見し、システム開発やインフラの構築・保守などの改善を行い、業務効率や生産性を高める支援をしています。 ・エンジニアリング 国内メーカーを中心に、設計・製造・据付・保全などハードウェアのモノづくりを足元から支え、パートナー企業の多様なモノづくりのニーズに幅広く対応しています。 1999年の設立以来、テクノクリエイティブは多くのクライアントと信頼を築き上げてきました。 2021年には北九州に自社工場を開設し、2022年には上場、2023年には熊本に「ファクトリーセンター大津」を開設するなど、業績の好調を背景に事業を着実に拡大しています。 現在も「技術力」と「人間力」を強みとし、案件数は継続して増加。 自社による受託や請負プロジェクトも拡大中です。今後は、企画から納品・メンテナンスまで一貫して手がける“モノづくりメーカー”としての進化を目指し、さらなる成長を目指しています。 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 5,843百万円(2024年9月) |
株式公開 | その他 |
企業URL | https://www.techno-creative.co.jp/ |