No.42993
- 寮・社宅・住宅手当あり
- 転勤なし
- 上場企業
- 経験者・有資格者歓迎
- 地場企業、九州本社
- 土日祝休み
- 育児休暇実績あり
- 年間休日120日以上
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 WASHハウス新規事業戦略の核であるICT/IoT領域の担当として、WASHハウスならではのDX推進を担い、システムの企画・開発・運用保守に取り組んでいただきます。 【具体的には】 ・ 自社スマホアプリ(WASHハウスアプリ)やランドリー機器遠隔操作システム等、業務アプリケーションの新機能、機能改善の企画、要件定義 ・ 新規事業に関連するシステムの企画・要件定義・導入 ・ 外部ベンダーへの開発発注、進捗管理、受入テスト、リリース ・ 社内関係部署との調整、利用者からのフィードバックを反映した改善提案 ・ リリース後運用、効果検証と改善施策の企画立案 【当職の魅力】 ・WASHハウスのDX推進を通じて、業界の新しいスタンダードを築くチャンス ・社長直轄プロジェクトである新規事業に携わることで、会社の成長に直接寄与し、 経営者的視点や新規事業推進力・問題解決力を身に着けることが可能 ・企画した内容が形になり、多くのユーザーに利用されるため、自分の判断や工夫がサービスの成長や顧客体験に反映されます ・IoT、BigData、AI、キャッシュレス、スマホアプリ、デジタルマーケティングなど 最先端の技術を積極的に自社ビジネスに取り入れ、DX推進に携われる環境 ・宮崎という地方に本社を構えながらも当社オリジナルのビジネスモデルおよび最先端技術を駆使して、 日本全国に留まらずグローバル市場を見据えたビジネスに関わることが可能 【従事すべき業務の変更の範囲】 会社の定める範囲 【就業場所変更の範囲】 会社の定める範囲 |
|---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・システム開発の要件定義経験(ユーザーやベンダーとの直接折衝経験) ・システム開発、運用保守経験(本番リリース、現場立会い、運用など) ・PCスキル(Excel 基本操作、関数、集計、グラフなど、Word、PPTなど) ・普通自動車運転免許(AT限定可) ≪尚可≫ ・システム化施策の企画(UIの改善、業務の問題発見、原因分析、課題抽出、施策策定)の経験 ・データ分析スキル ≪求める人物像≫ ・ICT/IoTを活用した事業開発に関心があり、戦略的に取り組める方 ・会社・チームの目標を深く理解し、目標達成に向けて主体的に考え、行動できる方 ・自ら課題を見つけ、分析・対策立案など解決に向けて動ける方 ・縦横のコミュニケーションが円滑に取れ、社内外の関係者と協力して業務を推進できる方 ・現場感があり、利用者(顧客・オペレーターなど)の目線に立って考える姿勢をお持ちの方 |
勤務地 | <本社>宮崎県宮崎市新栄町86番地1 ・車通勤可 ※転勤ほぼなし |
勤務時間 | ◎勤務時間9:00~17:30 (所定労働時間7時間30分 休憩60分) ※1ヶ月単位の変形労働時間制に基づくシフトあり |
雇用形態 | 正社員 試用期間3ヶ月(賞与は期間終了後/ほか変更なし) |
雇用期間の定め | 無 |
給与(想定年収) | 410万円 ~ 550万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収410万円~550万円(月給×12ヶ月+賞与(残業手当を除く月給)×2ヶ月) 月給制 月給:300,000円~ <下限>300,000円(基本給:100,000円+職務給:162,000円+固定残業20時間分:38,000円/超過分別途支給) <上限>400,000円(基本給:100,000円+職務給:249,000円+固定残業20時間分:51,000円/超過分別途支給) ※能力・経験考慮 ・昇給年1回 ・賞与年2回(6月/12月)※試用期間終了後 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・通勤手当(会社規定に基づき支給) ・残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) ・住宅手当 ・定年65歳(再雇用制度あり70歳まで) ・産休・育休制度 ・従業員持株会 ・ストックオプション ・退職金制度 ・従業員専用駐車場あり ほか |
休日休暇 | ◎年間休日120日 ・完全週休2日制(土日祝休み) ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・慶弔休暇 ほか |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
選考プロセス | 【選考プロセス】 書類選考→面接(2回)→内定 |
会社概要
代表者 | 児玉康孝 |
|---|---|
会社設立日 | 2001年11月28日 |
所在地 | 〒880-0831 宮崎県宮崎市新栄町86番地1 |
従業員数 | 107名(2025年12月末現在/連結/役員除く) |
事業内容 | 【事業内容】 ◎セルフランドリー「WASHハウス」の店舗運営はIoTランドリー機器とシステムの活用で「全店舗一括管理運営方式」を実現。 管理カメラで店内の様子を確認しながら、ランドリー機器の遠隔操作ができるため、無人店舗でありながらもまるで店内に人がいるかのようなきめ細やかなサービスを提供することが可能です。 そのような店舗運営の仕組みによって、どの店舗でも同じクオリティのサービスを提供することができるビジネスモデルこそ「WASHハウス」一番の強みです。 その他にもセルフランドリー事業を軸として、様々な付帯事業にも力をいれています。 ◎タイ・中国に現地法人設立。2025年には中国・山東省青島市に海外店舗第1号店を出店するなど世界規模での事業拡大に注力しています。 |
資本金 | 996百万円(2025年12月末現在) |
売上高 | 25億29百万円(2025年12月末現在) |
株式公開 | グロース市場 |
企業URL | https://corporate.wash-house.jp |