No.38318
- 寮・社宅・住宅手当あり
- 上場企業
- 資格取得支援制度
- 経験者・有資格者歓迎
- 地場企業、九州本社
- 土日祝休み
- 年間休日120日以上
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 生産工場にて、以下の業務を担当していただきます。 DX推進を強化するため、増員募集です。 ・生産情報の見える化やデータ分析 ・業務プロセスの改善 ・システムの企画、開発(C言語など)、導入、運用保守 ・社内DX推進 ・システムベンダーとのコントロール 【具体的な業務例】 ・業務分析と問題点抽出 ・デジタル化による業務プロセスの改善提案 ・ 内製化を目指したシステムの開発と運用 ・外注が必要な場合のシステムベンダー管理 【仕事の魅力】 ・企画から上流工程に携わり、社内DXに直接貢献できます。 ・年間休日124日、残業は月平均12時間程度と少なく、プライベートも大切にしながら働けます。 ・一人ひとりの意見を尊重する穏やかな社風で、あなたの声が届きやすい環境です。 ・資格取得や海外留学など、社員の成長を後押しする支援制度が充実しています。 【会社の魅力】 佐賀県に本社を置き、高圧制御機器や配電盤など、社会を支える製品の製造・サービスを提供しています。 東証スタンダード上場企業であり、大卒社員の定着率は99%と、安心して長く働ける環境が整っています。 |
|---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ソフトウェアの開発経験 ≪歓迎≫ ・C言語を使ったソフトウェアの開発経験 ・製造現場の見える化(設備の自動化やIoTの導入など)に携わった経験がある方、もしくはそれに類する専門的知識を持っている方 ≪求める人物像≫ ・DX推進やIoT技術開発に興味があり、長期的に安定して働きたい方。システム開発やデータ分析のスキルを持つ方歓迎。 |
勤務地 | <佐賀本社>佐賀市大財北町1-1 ・JR佐賀駅より徒歩約10分 ・マイカー通勤OK(社用駐車場有) ※転勤無し |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム:10:00~14:45) ・休憩45分(12:00~12:45) ・標準的な勤務時間帯 8:30~17:00 ・残業:月12時間程度 |
雇用形態 | 正社員 試用期間2ヶ月あり ※試用期間中の雇用条件に変更無し |
雇用期間の定め | 無 |
給与(想定年収) | 500万円~650万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収500万円~650万円 ・月給:200,000円~370,000円 ※能力・年齢により相談の上決定します。 ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(7月、12月)※過去実績4.5ヶ月 【モデル年収例】年収500万円/35歳/基本給+各種手当+賞与 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費支給(公共交通機関の料金については全額) ・家族手当(世帯手当 配偶者8,000円、子8,000円/人) ・退職金制度(勤続2年以上) ・社員食堂(佐賀本社) ・財形貯蓄 ・社員持株制度 ・共済会 ・リフレッシュルーム ・労働組合あり(電機連合) ・諸手当(職種により異なる):職階手当、勤務地手当、食事手当、販売員手当など ・団体生命保険 ・退職年金(確定給付企業年金) ・資格取得支援制度 【教育制度】 ・新入社員教育、職場内教育、階層別教育、社内教育、社外教育、自己啓発 |
休日休暇 | ◎年間休日124日 ・完全週休2日制(土曜・日曜) ・祝日 ・有給休暇(初年度10日※2年目以降23日) ・年末年始休暇(7日) ・GW休暇 ・慶弔休暇 ・多目的休暇 ・リフレッシュ休暇 ・産前産後休暇 など |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
選考プロセス | 【選考プロセス】 筆記試験 適性検査(面接後) 1次面接(配属予定部署責任者) 2次面接(役員) |
会社概要
代表者 | 戸上 信一 |
|---|---|
会社設立日 | 1925年3月12日 |
所在地 | 〒840-0802 佐賀県佐賀市大財北町1-1 |
従業員数 | 441名(2024年3月末現在) |
事業内容 | 【事業内容】 配電機器・電子制御機器・システム機器・電子応用機器関連ソフトウェア・水処理システム等環境機器、および太陽光発電関連機器の製造販売 【会社の特長】 1925年(大正14年)の創業以来90年以上、開閉器に代表される電力システムや水質浄化設備など、社会インフラの充実に寄与する多彩な製品を九州・佐賀から全国に送り出してきました。 「佐賀生まれの技術」を全国へ、世界へ、未来へ届けたいという想いのもと、スタンダード市場上場企業にまで成長を遂げ、中国や東南アジアをはじめ積極的な海外拠点展開も行う現在に至るまでずっと、当社の誇りは、広く社会全体に恩恵をもたらす製品開発。 暮らしと産業に欠かせない電気と環境に関するテクノロジーを、今日より明日、さらに未来へと、一歩ずつ着実にレベルアップしたい。 それが当社の、不変の志であり、強力な事業戦略です。 |
資本金 | 28億9,959万円 |
売上高 | 267億3,1000万円(2024年3月期) |
株式公開 | スタンダード市場 |
企業URL | https://www.togami-elec.co.jp/ |