No.42363
- ベンチャー企業
- 経験者・有資格者歓迎
- 地場企業、九州本社
- 土日祝休み
- 育児休暇実績あり
- 年間休日120日以上
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 当社のエンタープライズモバイル管理プラットフォーム「CLOMO」を中心に、自社プロダクトのサービスインフラの構築と運用を担当し、運用品質や信頼性の向上に貢献していただきます。 また、リーダ候補として、チームのリードや将来的にはマネジメントを担当いただける方を求めています。 【主な業務内容】 ・自社サービス環境の構築・運用: Microsoft AzureをはじめとするIaaS、PaaS上にサービス環境を構築し、運用していただきます。 ・セキュリティ施策の企画・実行: クラウド上のシステムやネットワークのデータ保護のためのセキュリティ施策を企画し、実行します。 ・サービス信頼性向上の施策: サービスの信頼性を向上させるための各種施策を企画し、実施します。 ・障害対応: サービス障害が発生した際の応急措置および迅速な復旧作業を行います。 【職場環境】 ・最新技術の活用: 当社ではKubernetesやDockerを使用しており、最新のコンテナ技術やオーケストレーションツールに触れる機会があります。 ・クラウド技術の深化: Microsoft Azureをはじめとするクラウドプラットフォームを利用したインフラ構築・運用のスキルを高めることができます。 ・チームマネジメント: SaaS運用チームのマネージャーとして、マネジメントスキルを磨き、チームの成長に貢献する経験が得られます。 ・セキュリティと信頼性の向上: セキュリティ施策や信頼性向上施策の企画・実行を通じて、高度なセキュリティ対策や運用ノウハウを身に付けることができます。 ・向上心豊富なチーム: 当社の製品開発・運用部門では、定期的な任意参加の勉強会が開催されるなど、新しい知識の習得や共有に積極的なメンバーが多く在籍しています。 |
|---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・Linuxでのサーバーの構築と運用の経験 ・何らかのデータベースの構築と運用の経験 ≪歓迎≫ ・Web系システム開発や構築、運用の経験 ・Micirosoft Azure や AWS を使ったクラウドインフラの構築と運用の経験 ・ログ解析・モニタリング自動化の経験 ・ネットワーク技術の基礎知識(VPN構築、ルーター設定など) ・セキュリティ関連の基礎知識 ≪求める人物像≫ ・チームメンバーを支援し、チーム全体の成果を高めることにやりがいを感じる方 ・コミュニケーションを通じて課題を発見・解決することが得意な方 ・技術力よりもマネジメントやプロジェクト推進の能力を発揮したい方 ・ソフトウェアエンジニアからマネジメント領域にキャリアを広げていきたい方 ・将来的にエンジニア組織全体のマネジメント職(EM、部長、VPoEなど)を目指したい方 |
勤務地 | <本社>福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル ・地下鉄「天神駅」徒歩5分 または <東京本社>東京都港区浜松町1-27-16 浜松町DSビル ・地下鉄「大門駅」徒歩2分/JR各線「浜松町駅」徒歩5分 |
勤務時間 | ◎フレックスタイム制(コアタイム無し) ・標準勤務時間9:00~18:00 ・原則休憩60分 |
雇用形態 | 正社員 試用期間3ヶ月(期間中の待遇等の変更なし) |
雇用期間の定め | 無 |
給与(想定年収) | 541万円~819万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収5,414,800円~8,192,400円 ・想定月給344,400円~528,700円 ※残業手当含む |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・役職手当 ・技能手当 ・インフルエンザ予防接種補助制度(同居家族含む) など |
休日休暇 | ◎年間休日124日 ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・年末年始 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・有給休暇(年間最大20日) ※入社時特別休暇として入社直後より特別休暇を3日付与(ただし傷病や転居、役所手続などの用途に限定、入社5ヶ月経過時に消滅) ※5ヶ月経過後に10日付与、以後毎年増加 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
会社概要
代表者 | 佐々木 勉 |
|---|---|
会社設立日 | 2001年9月1日 |
所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル4F |
従業員数 | 139名(役員・派遣社員を除く) ※2025年6月末時点 |
事業内容 | 【事業内容】 ◎スマートデバイス向けソリューション開発・販売 ◎スマートデバイス管理ソフトウェア開発・販売 ※スマートデバイス活用のための法人向けプラットフォーム「CLOMO」を開発・提供。 【もっと詳しく】 ◎2020年7月に東京証券取引所マザーズに株式上場(現在は東証グロース市場上場)。 ◎ますます伸びるMDM市場において2011年度から2023年度の13年連続で業界シェアNo.1*を獲得。 *出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション/コンテンツ・モバイル管理パッケージソフトの市場展望(https://mic-r.co.jp/mr/00755/ )」2011~2013年度出荷金額、「MDM自社ブランド市場(ミックITリポート12月号: https://mic-r.co.jp/micit/2023/ )」2014~2022年度出荷金額・2023年度出荷金額予測 ・当社のMDMサービス「CLOMO(クロモ)」は、ローンチ初年度の2011年に早くもシェアトップに立ち、その後13年連続でシェアNo.1を維持しています。 ・「CLOMO」はGoogle社の求める厳しい機能水準とサポート水準を満たした信頼性の高いMDMサービスとして「Android Enterprise Recommended」に認定されました。 ・社内にカスタマーサクセス部門を設け、日本初の iOS 向けMDMとしてリリースして以降、10年来の豊富な経験や技術的知識を活かした支援を行うことで、ユーザーはもちろん、販売代理店をはじめとしたパートナー企業からも高い評価をいただいています。 ・2022年に、札幌・仙台・名古屋・広島の4つの拠点を増やしたことで、営業拠点は全国7拠点となり、全国のお客様へきめ細やかな支援が可能になっています。 ◎Google、Apple、Microsoftとも取引実績あり。開発力・機能的優位性を誇る企業。 ・代表が元エンジニアであるため積極的な技術投資を行っています。 ・最先端のセキュリティ製品を提供するアメリカの企業Deep Instinct社の日本法人と協業し、ユーザーが安心・安全にモバイル端末を利用できるよう、最新の技術を取り入れた製品開発を行っています。 ◎働き方をアップデートし続ける存在を目指し、自社での働き方改革を進行中。 ・すべての社員が高いパフォーマンスを安定して発揮するために心身の負担を軽減するツールに投資しています。 - ラップトップPC(RAMは16GB以上、Macbook Pro、Surface Bookなど)を貸与 - ディスプレイ(現在の標準はEIZO社FlexScan EV2780)を貸与 - 高性能ワークチェアを使用 ・幅広い知識・教養や基礎力を身につけるための支援にも力を入れています。 - 国内・海外を問わず、技術カンファレンスへの業務出張 - 週1回業務時間に勉強会を実施(準備も業務時間として計上) - マネジメント研修やマナー研修など、その他目的別の研修を随時実施 ・さまざまな働き方を実現できるよう柔軟な働く環境を目指して環境を整えています。 - フレックスタイム制、事情に応じてリモートワークや時短勤務を許可 - 外国籍メンバー9%、子育て世帯は70%など、国籍や働き方の多様性を積極推進 |
資本金 | 4億1,406万円(2025年6月30日時点) |
売上高 | 26億6500万円(2023年6月) |
株式公開 | グロース市場 |
企業URL | https://www.icubedsystems.com/ |