No.42779
- 経験者・有資格者歓迎
- 土日祝休み
- 地場企業、九州本社
- 育児休暇実績あり
- 年間休日120日以上
募集要項
仕事内容 | 【業務内容】 受託した自治体や地域団体に伴走し、以下の業務を行っていただきます。 【業務の例】 (1)戦略立案とデータ分析・・・地域の情報・データから分析、課題抽出を行い、地域活性化や産業振興の戦略立案・実行までを担います。 (2)地域特産品(土産品・アップサイクル商品・ふるさと納税返礼品)の企画開発・・・生産者・事業者・加工事業者等と連携し、6次産業化による新たな地域特産品の企画・開発や、パッケージ改善、セット商品の開発などを主導またはサポートします。 (3)販促・PR施策の実行・・・SNS・メディアを通した地域や地域資源の魅力発信、地域内または地域外(主に首都圏)での催事や企画など、PR施策を実施します。 (4)事業者および自治体のサポート・・・プロジェクトに関わる自治体、地域団体、組合、生産者・事業者との窓口として、円滑な事業運営と関係構築を行います。 【従事すべき業務の変更の範囲】 会社の定める範囲 【就業場所変更の範囲】 当社の定める場所 |
|---|---|
応募要件 | ≪必須≫ ・自動車免許(AT必須) ・法人・団体をクライアントとする渉外経験(新規・既存問わない) 3年以上 ・食品・飲料等の商品企画に関する基礎経験 ≪歓迎≫ ・自治体をクライアントとする渉外経験(新規・既存問わない) ・地域創生、産業振興、観光戦略等の事業に従事した経験 ・企画書・報告書・各種帳票の作成スキル |
勤務地 | <東京本社> 東京都港区浜松町1丁目27-12 RBM浜松町ビル ・大門駅から直結、浜松町駅より徒歩5分 ※出張あり |
勤務時間 | ◎9:00~18:00(休憩60分あり) ※残業少なめで、繁忙期には 多少発生する場合がありますが、 チームでフォローし合い、最小限にとどめています。 ※入社2ヶ月目から以下の時間で自分が好きな勤務時間を選択可能。 8:30~17:30 9:00~18:00 9:30~18:30 10:00~19:00 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間の定め | 無 |
給与(想定年収) | 400万円 ~ 500万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収400万円~500万円程度(※残業代含む) ・昇給:年2回(8月・1月) ・賞与:年2回(7月・12月)昨年実績計3ヶ月分 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・通勤手当 ・家賃補助:5,000円/月(一人暮らし・会社3km圏内・自転車通勤が条件) ・健康手当:2,000円/月(徒歩・自転車通勤者) ・拠点手当 / 役職手当 / 職能手当 / 出張手当 ・定期健康診断 ・社内セミナー/資格取得支援制度 ・備品提供(PC、ディスプレイ2台、キーボード、マウス等) ・部署歓迎会/部署間交流会 ※ランチで実施しています ・フレンド紹介採用(社員採用された場合は謝礼あり) ・予防接種(インフルエンザ:無料) ・副業・兼業OK ・クリスマスケーキプレゼント制度 ・イベント(忘年会) ・社内部活動(フットサル、ボウリング、映画鑑賞 他) ・部署内の懇親会費用補助 他にも、様々な研修制度や福利厚生を設けています。 |
休日休暇 | ◎年間休日127日 ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・GW休暇 ・夏季休暇(8/13~8/15) ・年末年始休暇(12/29~1/3) ・有給休暇(10日 ※5日連続有給取得制度あり) ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休業 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
会社概要
代表者 | 増田 一哉 |
|---|---|
会社設立日 | 2008年8月1日 |
所在地 | 〒860-0833 熊本県熊本市中央区平成3丁目23-30 4F |
従業員数 | グループ連結 268名(2025年2月現在) |
事業内容 | 【事業内容】 当社は、2008年にGLOBAL EC COMPANYになるという強い気持ちを持って創業しました。 ECのビジネス活用におけるエバンジェリストとして、多くのお客さまとともに歩み、ECに関する運営代行、コンサルティング、ブランディングが今の私たちのメイン事業です。 2016年からは、ECの場を日本だけではなくアジアを中心にECのサービスを提案しております。 また地方創成事業の一つであるふるさと納税事業も個人版、企業版共にサービスを展開しており、持続可能な地域・社会に向けた課題解決をワンストップで行っております。 今では、大手上場企業など累計400社以上を超えるECサイト・モール内店舗運営をご支援し、ふるさと納税事業では6000事業者2万返礼品以上の取り扱いを行うまでに成長しております。 当社ではECの運営代行のフレームワークをはじめ、サービス、システム全てを自社で開発しており、 ECも、BtoCだけではなくBtoB、DtoCといったように、クライアントのために何が一番最適かを考えながら日々バージョンアップしていっております。 当社はECというインフラを日本・アジアに提供することを目的とした会社です。 社員一人一人が自由と裁量権と責任を持って取り組める環境や新規サービスを立上げるチャンスなど、挑戦できる場と安心して長く働ける制度を創ってきました。 当社が主戦場としているECは知恵と行動力で戦うフィールドですから、その知恵を生み出す人材ひとりひとりの可能性が最大限発揮できるように個人が、会社が、成長できるような取り組みを実践しています。 ECで地元から変えるサービスを創りたいという方を心からお待ちしております。 【ミッション】 With EC~地域の価値をEコマースで創る~ 【ビジョン】 九州一のIT企業へ 【バリュー】 ・素直 Integrated:会社全体が同じ方向を向いている。 Flexible:自分の考えに固執することなく柔軟に相手の考えを尊重し、否定はしない。 ・スピード Just right:5割では浅く、9割では遅い、7割で行く。 Initiative:時代の流れを察知し、トレンドを先取りする。 ・変化 Update:古い考えにこだわらず、時代と環境に合わせ常に変化する。 Strong point:それぞれの得意なことを見つけ、褒め、長所を伸ばす。 ・楽しむ Exciting:ワクワクすることをワクワクする人と一緒に追いかけ、「サイレコスタイル」を確立する。 Moderation:お互いが気持ちよく仕事をするためのガイドラインを遵守し、それぞれが自由に行動できる場であるようにする。 【数字で見るサイバーレコード】 ・年齢構成:20代44%、30代43%、40代13% ・男女比率:男性29%、女性71% ・服装:カジュアル94%、スーツ6% ・出身地:熊本県84% |
資本金 | 5,000万円 |
株式公開 | 未公開 |
企業URL | https://www.cyber-records.co.jp/ |