No.42871
- 管理職・マネジャー
- 寮・社宅・住宅手当あり
- 資格取得支援制度
- 上場企業
- 経験者・有資格者歓迎
- 育児休暇実績あり
- 年間休日120日以上
募集要項
仕事内容 | 【ミッション】 新設された全社横断の品質改革組織において管理職として、以下のテーマをリードしていただきます。 【業務内容】 1. 品質可視化要件の構築と運用及び品質データ活用による改善サイクルの確立ソフトウェア開発の総量や生産性、品質状況をリアルタイムで「見える化」するためのデータ基盤を構築し、データ駆動型の改善サイクルを回します。 ・開発品質データの要件定義蓄積すべき品質データの検討および品質メトリクスの抽出・定義開発状況をリアルタイムに把握し、リスクを早期検知するためのデータ可視化環境の構築 ・開発品質データの構築と運用定義したメトリクスに基づき、各開発現場から効率的に品質データを抽出・自動収集する仕組みの検討開発状況や不具合収束性をいつでも俯瞰・把握できるダッシュボードの構築と、日常的な運用の確立 2. 開発状況アラート判定基準と運用プロジェクトの遅延や、重大な品質低下をイベント前に早期検知するためのガバナンス体制を構築します ・開発品質における不具合基準の要件定義開発の途中で「開発状況の是非」をリアルタイムに定量判断するためのアラート閾値の策定 ・上記基準の実行と運用策定した基準に基づき、開発状況のモニタリングを実行リスクや異常を検知した際、開発現場へのタイムリーなフィードバックや、マネジメント層への迅速なエスカレーションフローの運用 3.バグ状況可視化方法の標準化事業領域や開発チームごとにバラつきがある不具合管理を統一し、全社的なソフトウェア品質の横串管理を実現します ・ソフトウェア用の不具合管理方法における要件定義不具合の定義、ステータス遷移(起票からクローズまで)、深刻度の全社統一ルール策定 ・不具合JIRAルールの標準化構築と運用Jira等のツールにおいて、放置されがちなバグを無くすためのワークフロー設計および入力ルールの標準化現場が迷わず正しく入力・管理するための、Jira標準化ルールのマニュアル整備と運用定着 4.ソフトウェア品質の浸透・定着活動 ・各開発組織に対する品質基準等の展開SDVの各開発組織に設置される窓口担当者と密に連携し、策定した各種品質基準やプロセス、Jiraルール等を能動的に展開・導入四輪開発センターの品質組織とも連携し、将来的には独立した立場から品質を担保する「第三者評価・品質監査」の仕組みづくりの推進 ・品質意識向上に向けた取り組み市場で発生した不具合要因の分析結果や再発防止策を、SDV全体の開発プロセス・環境へ横串でフィードバック・共有勉強会の開催や成功事例の共有を通じ、開発者一人ひとりのソフトウェア品質に対する意識向上と文化の醸成 【魅力・やりがい】 ・ゼロから仕組みを作り上げる醍醐味 品質プロセスや体制自体をこれから作り上げていくフェーズです。決められた枠組みを運用するのではなく、自身の知見を活かして新しい改革の仕組みを自らの手でデザインできます。 ・SDV開発を網羅的に俯瞰できるキャリア価値 一つのコンポーネント開発に留まらずに、品質という視点からSDV開発を俯瞰して見ることができます。圧倒的な数のステークホルダーと関わりながら、Hondaのモビリティ全体の市場競争力向上に直結する一翼を担えます。 ・少数精鋭のコアメンバーとしての参画 新設されたばかりの組織であり、裁量が大きく組織づくりそのものにも深く関わることができます。 【職場環境・風土】 Hondaは三つの喜び(買う喜び、売る喜び、創る喜び)を基本理念に、創業より数々の製品を生みだしてきました。役員から新入社員まで、あらゆる人材が自由な発想で、夢や理想を徹底的に追求する風土が根付いており、学歴や年齢に関係なく誰もがフラットに活躍できる職場環境です。 積極的に仕事に向き合い、推進する力のある従業員には、入社直後であっても大きな仕事が任されます。「こんなクルマが作りたい!」と自ら手を挙げてプロジェクトを立ち上げるような気概を持った方に、是非仲間に入っていただきたいと思います。 【募集背景】 より高いユーザー価値の創出と市場競争力の強化を実現するためには、開発全体の品質向上が不可欠です。 そのためには、SDV(Software Defined Vehicle)開発全体を俯瞰し、品質基準の統一や開発状況の可視化、さらには重要な意思決定を支える仕組みの構築・展開・定着を進める必要があります。 こうした課題に対応するため、当社では新たに開発部門横断の新組織を設立しました。本組織には各ソフトウェア開発部門から専門家が集まり、ミッション達成に向けて活動しています。 現在は少数精鋭の体制のもとで基盤づくりが進んでおり、今後さらに取り組みを加速させるため、各テーマを力強く牽引するマネジメント体制の強化を進めています。 そこで今回、新たなメンバーを迎え入れ、SDV開発において不可欠となる品質基準の策定や開発状況の可視化を迅速に実現していくため、人材を募集します。 【従事すべき業務の変更の範囲】 専門性や適性、会社ニーズなどを踏まえ、会社が定める業務への配置転換を命じる場合あり 【就業場所変更の範囲】 業務上の事情により国内外の事業所(子会社及び関連会社を含む)への異動、または出向・派遣を命じる場合があります |
|---|---|
応募要件 | ≪いずれも必須≫ ・車載ソフトウェア開発の経験 ・市場不具合への対応・再発防止策・詳細改善方針の策定経験 ・A-SPICE/機能安全の知識や左記に関連する資格保有 ≪尚可≫ ・ソフトウェア品質監査、または第三者評価・評価分析の実務経験 ・各種開発メトリクスを用いた品質データ分析、またはデータ抽出の経験 ・ISO 26262 Functional Safety Engineer/Manager 資格保有者(DNV等) ・SOTIF(ISO 21448)に関する知識・実務経験 ・JSTQB Advanced Level(テストマネージャー)資格保有者 ・PMBOK等のプロジェクト管理フレームワークの知識・実務経験 |
勤務地 | <本田技術研究所>福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 SPACES博多駅前8F ・「博多」駅より徒歩約8分 |
勤務時間 | ◎標準労働時間8:30~17:30(8時間) ・事業所/職場によりフレックスタイム制適用 ・休憩時間:原則60分 ・平均残業時間18.64時間/月 |
雇用形態 | 正社員 試用期間2ヶ月 |
雇用期間の定め | 無 |
給与(想定年収) | 1210万円 ~ 1910万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収1,210万円~1,910万円(別途等級に応じ、株式報酬制度適用あり) ※給与は仕事・実績に応じて決定いたします。 ・給与改定年1回(6月) ・賞与年2回(6月、12月) |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険) ・通勤手当 ・リモートワーク手当 ・残業代全額支給 ・キャリア形成の支援(キャリア面談・社内チャレンジ公募等) ・能力開発の支援(各種研修・Eラーニングプログラム等) ・居住・通勤の支援(社宅・独身寮・住宅手当・家賃補助等) ・出産・育児との両立支援(母性保護休暇・産前産後休暇・時短勤務等) ・介護との両立支援(介護休暇・介護休職・再入社チャレンジ等) ・健康・リフレッシュの支援(社員食堂・食事補助・カフェテリアプラン等) ・資産形成の支援と保障(企業年金・財形貯蓄・従業員持ち株会等) ※管理職での採用の場合、福利厚生の内容が一部異なります。 |
休日休暇 | ◎年間休日121日 ・週休2日制(会社カレンダーによる) ・長期休暇あり(GW、夏季、年末年始) ・年次有給休暇…16日~20日/年 ※勤続年数に応じて付与 ・慶弔休暇(結婚休暇:6日、忌引休暇:1~7日 ※続柄に応じて付与) ・特別休暇 ほか |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
会社概要
代表者 | 秋和 利祐 |
|---|---|
会社設立日 | 1960年7月1日 |
所在地 | 〒351-0193 埼玉県和光市中央1-4-1 |
従業員数 | 13,983人 |
事業内容 | 目先の業績に左右されない自由な研究開発環境を実現するため、1960年に本田技研工業株式会社より分離独立。 近年は新たなモビリティ・ロボティクス・エネルギーなど新価値商品・技術の研究開発に集中する体制をとり、常に未来を先取りした研究を行っています。 環境負荷ゼロ社会、交通事故死者ゼロ社会の実現を目指し、加えて、移動を3次元・4次元へと広げる「新領域」の研究も加速させています。 ◎Hondaフィロソフィー 「夢」を原動力に、「自立・平等・信頼」の人間尊重と、「買う喜び・売る喜び・創る喜び」の三つの喜びを軸に、世界中のお客様や社会と喜びと感動を分かちあい、「存在を期待される企業」となることを目指してチャレンジを続けています。 |
資本金 | 74億円 |
株式公開 | 未公開 |
企業URL | https://global.honda/jp/RandD/ |