No.38986
- 資格取得支援制度
- 経験者・有資格者歓迎
- 土日祝休み
- 育児休暇実績あり
- 年間休日120日以上
募集要項
仕事内容 | 【組織について】 本田技研工業株式会社をお客様とし、パワートレイン制御開発・パワートレインデジタルサービス開発を提供しています。 【組織の業務・事例紹介】 ◎組織の業務 パワートレーン領域(モータ、バッテリー、トランスミッションなど)の制御開発 シャシー領域(シフトバイワイヤ制御、走行モード選択機能等)の制御開発 自動運転/先進運転支援システム(AD/ADAS)研究開発、量産開発 シミュレーション検証(DILS/HILS)環境構築構築・検証実施業務 ◎事例紹介 : パワートレーン領域制御開発 内容:パワートレーン部品の制御ソフトウェアをMatlab/Simulinkを使用したモデルベース開発で実施 範囲:ソフトウェア要求分析、ソフトウェアアーキ設計、ソフトウェア設計、実装、ソフトウェア検証 【職務内容・担当業務】 ・パワートレイン制御開発(モータ、バッテリー、充給電、トランスミッション、シャシーなど) ・パワートレインデジタルサービス開発(EVの充電を便利にするナビ・スマホ・車載アプリの開発など) 範囲:ソフトウェア要求分析、ソフトウェアアーキ設計、ソフトウェア設計、実装、ソフトウェア検証 ◎開発環境/商材の説明 ・開発言語:C/C++、Python、Matlab/Simulink、SysML 等 ・OS:POSIX系(Linux)、AUTOSAR Adaptive/Classic Platform 等 ・通信:CAN、Ethernet等 ・開発環境: HyperVisor(QNX)、AWS、Docker等 ・開発ツール:GitHub、 GitLab、 SVN、 Jenkins、 c++test 等 ・コラボレーションツール:JIRA/Confluence、Teams等 【このポジションの魅力・将来のキャリアパス】 ・ソフトウェア開発スキルを活かしながら、自動車開発に携わることができます。 ・お客様との折衝や一連のソフトウェア開発業務など、幅広い業務を経験することができます。 ・開発メンバーから業務を開始し、チームリーダー、プロジェクトリーダーへとステップアップ可能です。 【研修】 業務開始までに必要な研修を受講していただくことができます。具体的には、IT基礎、C/C++/Python、MATLAB/Simulink、自動車工学基礎、自動運転基礎、AIなどの研修プログラムを準備しております。 また、業務開始後も必要に応じて、IT、モビリティ、ビジネススキルに関連する教育が受講可能です。 【配属予定先】 モビリティ事業グループ モビリティシステム第一事業本部 システム第三部 【募集背景】 近年、自動車は価値観やニーズが多様化しており、その機能の多くがソフトウェアによって実現されています。今後は、自動車の価値の源泉がソフトウェア中心になると言われております。 当社はソフトウェア業界のITサービス企業として、長年、車載システム開発に取り組んできました。 さらに、大手自動車メーカーの本田技研工業株式会社様と戦略的パートナーシップを締結し、モビリティ領域のソフトウェア開発の体制強化を進めております。 両社が持つ強みを持ち寄り、自動車の制御開発、ソフトウェア開発を行い、さらに次世代に向けたモビリティ製品・サービスの開発に取り組んでいきます。 当求人では、戦略的パートナーシップの重点領域である「パワートレイン制御」の開発技術者を募集致します。 【従事すべき業務の変更の範囲】 会社の定める範囲 【就業場所変更の範囲】 会社の定める範囲 |
|---|---|
応募要件 | ≪必須≫ 以下の業務のいずれかを経験していること ・ソフトウェア開発業務(何らかのプログラミング経験があること) ・自動車その他製品開発のシステム開発業務 ≪歓迎≫ ・制御ソフトウェア開発の実務経験のある方 ≪こんな方と一緒に働きたいと思っています!≫ ・自ら考えて、自律的に行動ができる方 ・新たなチャレンジに対して、失敗を恐れず、情熱をもって取り組める方 ・チームのメンバー、お客様など仕事で関わる人に対して敬意をもって接することができる方 |
勤務地 | 東京・大宮 |
勤務時間 | ◎フレックスタイム制(コアタイムなし) ・標準的な勤務時間9:00~17:30(休憩60分) ・部・課・プロジェクト単位での時差勤務制度あり ・全社平均残業時間22時間程度 |
雇用形態 | 正社員 試用期間3ヶ月 |
雇用期間の定め | 無 |
給与(想定年収) | 440万円 ~ 1200万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収440万円~1,200万円(応相談) ※ご経験・能力を考慮の上、規定により優遇します。 ・給与形態:月給制 1)総合職(若手層):想定年収500万円の場合の一例 (基本給298,700円+業務手当51,300円)×12ヶ月+予定賞与800,000円 ※残業20時間相当の業務手当を含む。20時間相当を超過の場合は別途支給します。 2)基幹職(リーダー層):想定年収700万円の場合の一例 (基本給363,600円+裁量労働手当105,600円)×12ヶ月+予定賞与1,404,400円 ※残業時間34時間相当の裁量労働手当を含む。休日労働および深夜労働に対する割増賃金は別途支給します。 ※技術職は専門業務型、スタッフ職は企画業務型のそれぞれ裁量労働制が適用され、営業職について裁量労働制は適用外となります。 ・その他手当:学び手当5,000円/月、リモートワーク推進手当・常駐手当5,000円/月、役職手当 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・通勤手当(1ヶ月単位の実費支給) ・時間外勤務手当 ・役職手当 ・学び手当 ・リモートワーク推進手当 ・常駐手当 ・在宅勤務、リモートワーク(自宅またはサテライトオフィス) ・退職金制度(確定給付企業年金・確定拠出年金)、積立貯蓄、年金財形、従業員持株会、慶弔見舞金、メニュー型福利厚生制度 ・資格取得奨励金制度、全社研修制度、専門性認定制度 ・人材公募制度、社内FA制度、副業・兼業制度、リ・ジョイン制度 ・育児休業、時短勤務、復職支援金(保育料補助)、育児費用補助、職場復帰セミナー、保活支援 ・介護休業、介護セミナー ・通年カジュアルスタイル、ノー残業デー(毎週水曜)、同好会活動など ・健康わくわくマイレージ(健康に良い行動習慣を継続し、健康診断で良好な結果を得ることで、賞与時にインセンティブを支給) ・コツ活(半期単位(年2回)で、業務時間外に行った自己研鑽活動を申請すると、申請者全員に「学びの機会」として図書カードを提供) ・スマートワークチャレンジ(「平均残業20時間以下、有給休暇100%取得」を目指す全社施策) |
休日休暇 | ◎年間休日123日 ※顧客カレンダーに準じるため、当社で定める休日と異なります。 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・年末年始 ・結婚休暇 ・マタニティ休暇 ・配偶者の出産休暇 ・産前産後休暇 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・両立支援休暇 ・ボランティア休暇 ・バックアップ休暇 など ・年次有給休暇 ※中途入社の方は、社会人年数や入社月に応じて付与日数を決定。入社日付で付与。 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
選考プロセス | 【選考プロセス】 書類選考 面接(2回) 適性検査 |
会社概要
代表者 | 當麻 隆昭 |
|---|---|
会社設立日 | 1969年10月25日 |
所在地 | 〒135-8110 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア |
従業員数 | 20,252名(2025年3月31日現在 連結) |
事業内容 | 【事業内容】 2011年に住友商事グループのSIer「住商情報システム」と独立系SIer「CSK」が合併して誕生した、ITサービス業界のリーディングカンパニーです。 海外6社を含む20社超のグループ企業を有し、製造、流通、金融、通信・運輸業をはじめ国内外のあらゆる産業分野において、コンサルティングからシステム開発、検証サービス、ITインフラ構築、ITマネジメント、ITハード・ソフト販売、BPOまでビジネスに必要なすべてのITサービスをフルラインナップで提供しています。 ●コンサルティング お客様の経営戦略に基づくIT戦略策定、業務領域ごとのIT企画の立案、IT戦略の実現 ●システム開発 高品質が求められるSoR(System of Record)から迅速性が求められるSoE(System of Engagement)まで、幅広い開発ニーズに対応 ●ITインフラ構築 ITインフラ最適化に向けたアセスメントからITインフラの設計・構築および安定利用に向けた運用設計 ●ITマネジメント ITの安定稼働と継続性の実現に向け、オンプレミスからクラウドまで、さまざまなITシステムの保守運用と継続的改善を行うITサービスマネジメント ●ITハード・ソフト販売 セキュリティ、ネットワーク、サーバー・ストレージ、ミドルウェア、CAD、解析・CAEなどプロダクトの販売、構築、サポート 【当社の特徴】 ●「夢ある未来を、共に創る」という経営理念の下、成長戦略としてサステナビリティ経営を推進。 事業を通じた社会課題解決や、新たな価値創造に取り組むことで、「2030年 共創ITカンパニー」を目指します。 2030年までに売上高1兆円を達成すべく、事業革新・人材投資・DX事業化に積極的に取り組んでいます。 ●「顧客基盤」「技術・人材」「サービス品質」を強みに、10期連続で増収・増益を達成。 徹底したプロジェクト管理体制により同業他社と比較して利益率が高い点が特徴です。 ●製造、流通、金融、通信・運輸業をはじめ多様な業種にわたる約8,000社の顧客基盤があり、顧客業種への偏りがないことで経営リスクが分散され安定した収益基盤を築いています。 ●「働きやすい、やりがいのある会社」を目指して、ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティ、健康経営、人材育成の4つの視点から、環境整備を進めています。 社員が心身ともに健康でやりがいを持って働くことで、生産性の高い創造性豊かなサービスを生み出し、お客様や社会に貢献できるという好循環のサイクルが生まれるとの考えから、取り組みを強化しています。 <2022年度実績> ・平均月間残業時間:22時間 ・有休休暇取得率:91.8% ・離職率:3% ・育児休業復帰率:99.2% <社外からの評価> ・日経Smart Work経営調査:4.5星に認定 ・経済産業省「健康経営銘柄」:10年連続選定 ・経済産業省「なでしこ銘柄」:9年連続選定 ●最大の財産、かつ成長の原動力は「人」であるという考えのもと「人」への投資を積極的に行い、人材育成・継続的なキャリア開発に力を入れています。 ・SCSK i-University: 全社員に継続的な学びと成長の機会を提供する人材育成体系として、キャリア開発・リーダシップ開発・グローバル能力開発・専門能力開発・ビジネス能力開発という5つのカテゴリーで、全200種類以上の研修プログラムを提供しています。 ・自らの中長期的なキャリアビジョンを描き、ありたい姿を会社に明示する「CDP制度」、社内公募により新たな仕事にチャレンジできる「人材公募制度」、さまざまな事業領域へ社員自ら手をあげ挑戦できる「社内FA制度」など、一人ひとりのキャリアビジョンに合わせてキャリアアップできる多様な選択肢があります。 |
資本金 | 21,561百万円(2025年3月31日現在) |
売上高 | 596,065百万円(2025年3月期 連結) |
株式公開 | 未公開 |
企業URL | https://www.scsk.jp/ |