No.40902
募集要項
| 仕事内容 | 【業務内容】 WASHハウス新規事業戦略の核であるICT/IoT領域の主担当として、WASHハウスならではのDX推進を担い、ITを活用した新規事業およびシステムの企画・開発に取り組んでいただきます。 将来的には該当領域のリーダー、責任者としてチームを牽引していくことを目指していただきます。 【具体的には】 ・スマホアプリや遠隔操作システム・広告配信システム・店舗デバイス等のプラットフォームを活用した新規事業・新サービスの企画提案 ・システム化計画、要件定義、具体的実行計画の策定、ベンダー選定および条件交渉、プロジェクトマネジメント ・システム導入後の運用引継ぎ、効果検証、データ分析による改善提案 ・社内外の関係者と連携しながらシステム導入・運用を推進 ・海外グループ会社、協力会社との共同事業開発 【当職の魅力】 ・WASHハウスのDX推進を通じて、業界の新しいスタンダードを築くチャンス ・社長直轄プロジェクトである新規事業を自らの手で推進していただくことで、会社の成長に直接寄与し、経営者的視点や新規事業推進力・問題解決力を身に着けることが可能 ・IoT、BigData、AI、キャッシュレス、スマホアプリ、デジタルマーケティングなど最先端の技術を積極的に自社ビジネスに取り入れ、DX推進に携われる環境 ・宮崎という地方に本社を構えながらも当社オリジナルのビジネスモデルおよび最先端技術を駆使して、日本全国に留まらずグローバル市場を見据えたビジネスに関わることが可能 | 
|---|---|
| 応募要件 | ≪必須≫ ・システム開発の要件定義経験(ユーザーやベンダーとの直接折衝経験) ・プロジェクトマネジメント経験(小規模でも可) ・システム導入、運用経験(本番リリース、現場立会い、運用など) ・PCスキル(Excel 基本操作、関数、集計、グラフなど、Word、PPTなど) ・普通自動車免許(AT限定可) ≪尚可≫ ・要求定義(業務の問題発見、原因分析、課題抽出、施策策定)の経験 ・データ分析スキル ・外国語(英語、中国語、タイ語 等) ≪求める人物像≫ ・ICT/IoTを活用した事業開発に関心があり、戦略的に取り組める方 ・会社・チームの目標を深く理解し、目標達成に向けて主体的に考え、行動できる方 ・自ら課題を見つけ、分析・対策立案など解決に向けて動ける方 ・縦横のコミュニケーションが円滑に取れ、社内外の関係者と協力して業務を推進できる方 ・現場感があり、利用者(顧客・オペレーターなど)の目線に立って考える姿勢をお持ちの方 ・将来、該当領域のリーダーや責任者を担いチームをけん引する気概をお持ちの方 | 
| 勤務地 | <本社>宮崎市新栄町86番地1 ・転勤の可能性あり | 
| 勤務時間 | ◎1ヶ月単位の変形労働時間制 週平均労働時間:37時間30分 対象期間の総所定労働時間:173時間 <標準的な勤務時間帯> 9:00~17:30(休憩60分) | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 給与(想定年収) | 450万円~650万円 | 
| 給与(詳細) | ◎想定年収450万円~650万円(初年度) 月給:330,000円(基本給:100,000円+職務給:175,000円+固定残業25時間分:55,000円)~480,000円(基本給:100,000円+職務給:94,000円+固定残業30時間分:86,000円) ※能力・経験を充分に考慮の上決定します。 ※固定残業代の超過分別途支給 ・昇給:年1回 ・賞与:年2回(6月、12月)※試用期間終了後 ※賞与は固定残業手当を除いた月収から算出されます | 
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・通勤手当:上限12,900円/月 ※公共交通機関 上限5万円 ・住宅手当:単身赴任の場合、月額家賃の3分の2 ・役職手当 ・従業員持株会制度 ・産休・育休制度 ・ストックオプション ・退職金制度:入社3年以上から対象 ・再雇用制度:70歳まで ・育児休業取得実績あり | 
| 休日休暇 | ◎年間休日120日以上 ・完全週休2日制(土、日、祝日) ・年間有給休暇:10日~40日 ・年末年始休暇 ・特別休暇(夏季、慶弔休暇等) | 
| 受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 | 
| 選考プロセス | 【選考プロセス】 書類選考→面接(2回)→内定 | 
会社概要
| 代表者 | 児玉康孝 | 
|---|---|
| 会社設立日 | 2001年11月28日 | 
| 所在地 | 〒880-0831 宮崎県宮崎市新栄町86番地1 | 
| 従業員数 | 101名(2024年12月末現在) | 
| 事業内容 | 【事業内容】 セルフランドリー「WASHハウス」の店舗運営はIoTランドリー機器とシステムの活用で「全店舗一括管理運営方式」を実現。 管理カメラで店内の様子を確認しながら、ランドリー機器の遠隔操作ができるため、無人店舗でありながらもまるで店内に人がいるかのようなきめ細やかなサービスを提供することが可能です。 そのような店舗運営の仕組みによって、どの店舗でも同じクオリティのサービスを提供することができるビジネスモデルこそ「WASHハウス」一番の強みです。 その他にもセルフランドリー事業を軸として、様々な付帯事業にも力をいれています。 | 
| 資本金 | 996百万円(2024年12月末現在) | 
| 売上高 | 20億83百万円(2024年12月末現在) | 
| 株式公開 | グロース市場 | 
| 企業URL | https://corporate.wash-house.jp |