No.40751
募集要項
仕事内容 | 【業務の概要】 テスト管理ツール「CAT」やテスト設計支援ツール「TD」の開発・運用保守を担当していただきます。加えてテスト事業に貢献するAI活用ソリューションを手掛けていただきます。 【具体的な業務内容】 今回リプレースにともないアーキテクチャ・業務フローの大幅な改善を実施します。 「CAT」のさらなる拡大に向けて、設計・開発を担うエンジニアとして下記業務をお任せいたします。 ・プロダクト企画、設計開発、試験 ・運用保守業務 【開発スタイル】 2週間スプリントのスクラムで開発を進め、数スプリントに一度リリースをします。 PdMチームと開発チームが相談しながらバックログをメンテナンスし、設計・開発を進めます。 【技術スタック】 ・技術スタック1:Tomcat、Java、SpringBoot、ExtJS、Redis、MySQL ・技術スタック2:Vercel、Next.js、supabase、Quarkus、GraalVM、Kotlin、React、TypeScript、Next.js、MySQL、ElasticSearch ・インフラ:Terraform、AWS、Lambda、Docker、EKS、EC2、Datadog、生成AI ・開発ツール:JIRA、Confluence、GitHub、IntelliJ、Figma ・TestCI/CD:GithubActions、Runn(APIテスト)、Playwrite+browser-use/browser-use-web-ui(ブラウザテスト) ・AIツール:GitHubCopilot/Cline/RooCode/Junie 【配属部署について】 ソリューション本部 デリバリ改革統括部 デリバリ改革部 サービスプラットフォームグループ 【ポジションの魅力】 ◎柔軟な予算とツール導入 AI関連のプロダクト予算は非常に柔軟です。また新しいツールの導入までのリードタイムが非常に短くすぐに触って試すことができます。(最短1日) ◎高速マーケティング SI/SES事業のデリバリ部門で、アプリケーションのPoCを高速に展開可能ですので、イテレーティブな開発スタイルを身につけることができます。 ◎データの整った環境での開発体験 膨大な試験データを活用したアプリケーション開発できる環境は唯一無二です。 ◎チャレンジを歓迎する文化 新しいことへのチャレンジは歓迎されます。また失敗を厳しく問う文化はなく、次へとつなげていくことでチャレンジマインドを途絶えさせない文化があります。 【得られる経験・スキル】 ・万人単位が使うWebシステム設計、運用経験 ・企業向けSaaSサービスの開発と運用経験 ・サービス、機能の企画からユーザーへの利用推進やサポートまで一連の価値提供プロセス ・AI活用ソリューションの立案・開発 【こんな方におすすめ】 ・AIアプリ開発のキャリアを積みたいがピボットする機会がなく躊躇している ・チャレンジに前向きな開発現場に身を置きたい ・データ活用が充実しているところでAI開発をしたい 【募集背景】 ◎CATについて 統合型ソフトウェアテスト管理ツール「CAT」は、品質保証のSHIFTにおいて屋台骨となっているWebアプリケーションです。 SHIFTが2013年から独自に開発してきたWebアプリケーションで、社内向け開発を発端とし、現在は数万規模のユーザー数を有しており、いまも拡大をつづけています。急激に増えるユーザー数とともに、リプレイスを迫られており、それを支えるメンバーが現在必要とされています。 ◎業界最大級のデータを活用したソリューション企画 SHIFTに蓄積された膨大なデータ(テストケース1.18億、不具合200件:2025年4月時点)を活用した次世代AIアプリケーションの企画開発が上述のリプレイスに伴って検討されております。 |
|---|---|
応募要件 | ≪必須≫ 【メンバーエンジニア】 ・Webアプリケーション開発経験(1年以上) ・クラウドインフラの構築経験 【リードエンジニア】 ・Webアプリケーション開発経験(3年以上) ・アーキテクチャ、データベース設計経験 ・開発チームの牽引経験 ・クラウドインフラの構築経験 ≪歓迎≫ 【メンバーエンジニア】 ・AIアプリケーション開発経験 ・アーキテクチャ、データベース設計経験 ・社内システム、業務システムの開発企画、運用経験 ・企業向けSaaSサービスの開発企画、運用経験 ・企業向けサービスの運用、導入、サポート経験 【リードエンジニア】 ・AIアプリケーション開発経験、データ活用サービスの設計・開発経験 ・社内システム、業務システムの開発企画、運用経験 ・企業向けSaaSサービスの開発企画、運用経験 ・企業向けサービスの運用、導入、サポート経験 ≪求める人物像≫ ・当社の事業内容、ビジョンに共感できる方 ・向上心と意欲、責任感をもって仕事に取り組むことができる方 ・新しい技術に興味があり、活用方法を考えることが好きな方 ・よりよいモノづくりに対してこだわりをもてる方 ・新しい技術に対してのキャッチアップを行える探求心/向上心のある方 |
勤務地 | <新宿第1オフィス>東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 新宿文化クイントビル ・「新宿駅」南口より徒歩8分 <本社>東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー ・「神谷町駅」徒歩7分 ※出社と在宅のハイブリッド勤務を中心に業務を行える環境です。一部配属プロジェクトによっては、常時お客様先や会社での就業の可能性がございます。詳細な就業場所については入社後に決定します。 |
勤務時間 | ◎勤務時間9:00~18:15 ・実働8時間 ・休憩75分(12:00~13:00、15:00~15:15) ※専門業務型裁量労働制適用者は(1日のみなし労働時間)8時間 ・月平均残業時間8時間程度 |
雇用形態 | 正社員 試用期間3ヶ月 |
給与(想定年収) | 600万円~900万円 |
給与(詳細) | ◎想定年収600万円~900万円程度 ・月給500,000円~750,000円 <給与内訳> ・基本給350,000円~552,500円 ・固定残業手当95,000円~142,500円 ・確定拠出選択金55,000円 ・給与改定:年2回 ※経験・業績・貢献度に応じて、相談の上、決定いたします 【時間外手当について】 ◎月給500,000円(固定残業代を含む)以上の場合 ※固定残業代は、法定時間外労働の有無に関わらず30時間分相当を支給 <当該時間を超える法定時間外労働分は、実態に基づき1分単位で支給いたします> |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・定年70歳 ・通勤手当 ・選択制確定拠出年金制度 ・スキルアップ応援(資格取得支援)制度 ・領域別勉強会(アジャイル、生成AI、プロジェクトマネジメント、テスト技法、開発手法、営業、自動化、人事など) ・社内公募制度 ・提携保育園制度 ・株式付与ESOP信託制度 ・健康保険組合提携施設利用可能 ・自転車通勤制度 ・部活動 ・各種社内イベント(社員総会・アワード) など |
休日休暇 | ◎年間休日120日 ・完全週休2日(土・日) ・祝祭日 ・病気看護休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇(10日~20日) ・慶弔休暇(結婚休暇、子女結婚休暇、配偶者出産休暇 など) ・産前産後休暇制度 ・育児休暇制度 ・介護休暇制度 |
受動喫煙対策 | ※ ■本社 敷地内禁煙(屋内に喫煙場所あり)■新宿第1 敷地内禁煙※お客様先勤務の場合は案件先により喫煙ルールが異なります |
選考プロセス | 【選考プロセス】 書類選考→1次選考(配属先グループ責任者)+最終選考(配属先部署責任者)→内定 ※状況に応じて、選考回数が変更になる可能性があります ※面接日、入社日はご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください ※現在基本的にはオンラインにて選考を完結しております ※選考に必要な書類を提出していただく可能性があります |
会社概要
代表者 | 丹下 大 |
|---|---|
会社設立日 | 2005年9月 |
所在地 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー |
従業員数 | 13,670人(2024年11月末時点) |
事業内容 | 【事業内容】 ・ソフトウェアの品質を軸にしたテスト事業 ・開発事業 ・コンサルティング事業 当社はソフトウェアの品質保証事業を専門としています。 テストに対して適性のある人材を採用し、「開発」と「テスト」を分業にすることでIT業界の品質を支えています。 他社にはないビジネスモデルを構築し、毎年売上高成長を継続しています。 ◎充実の評価・研修制度/働きやすい環境です ・実績や頑張りによる成果はしっかり評価し反映される仕組みが整っています。 評価会議は年に2回、役員によって一人ひとりの評価を行います。 ・導入研修後も基礎研修や技術研修、各種勉強会などを随時開催。スキルアップが可能です。 ・最速で上位職を目指せるキャリUP制度もご用意。年次問わず上位職へのチャレンジを支援します。 ・「健康経営優良法人2023」認定 従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として、経済産業省が認定する「健康経営優良法人」に認定されました。 ・「えるぼし(3段階目)」認定 女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業として、厚生労働省より「えるぼし」の最高位(3段階目)認定を取得いたしました。ひきつづき、あらゆる従業員が活躍できる環境を整備していきます。 |
売上高 | 110,627百万円(連結・2024年8月末時点) |
株式公開 | プライム市場 |
企業URL | https://www.shiftinc.jp/ |